시설안내
사용시간
시설명 | 운영시간 | ||
---|---|---|---|
체육관, 탁구장 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
06:00~22:00 | 06:00~20:00 | 휴무 | |
헬스장 | 평일 | 토요일 | 일요일 |
06:00~22:00 | 06:00~20:00 | 휴무 |
도솔 다목적 체육관 프로그램 안내 (배드민턴,탁구,농구)
구분 | 월권 / 1회 2시간 | 일권 / 1회 2시간 |
---|---|---|
성인 | 30,000 | 2,200 |
청소년 | 22,000 | 1,700 |
어린이 | 15,000 | 1,400 |
휘트니스 클럽 요금 및 운영 시간
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 50,000 | 120,000 | 220,000 | 422,000 |