시설안내
사용시간
시설명 | 운영시간 | ||
---|---|---|---|
체육관, 탁구장 | 평일 | 토요일 | 일요일(공휴일,국경일) |
06:00~22:00 | 06:00~22:00 | 09:00~18:00 | |
헬스장 | 평일 | 토요일 | 일요일(공휴일,국경일) |
06:00~22:00 | 06:00~20:00 | 09:00~18:00 |
도솔 다목적 체육관 프로그램 안내 (배드민턴,탁구,농구)
구분 | 월권 | 1회 입장료 |
---|---|---|
성인 | 20,000 | 1,500 |
청소년 | 15,000 | 1,300 |
어린이 | 10,000 | 1,000 |
휘트니스 클럽 요금 및 운영 시간
구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
---|---|---|---|---|
일반회원 | 45,000 | 110,000 | 200,000 | 380,000 |