3월 현재
순번 | 운영종목 | 지도자 | 클럽명 | 장소 | 회장 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 탁구 20개소 |
김문희 | 경성큰마을A | 128동 경비실 뒤 지하 | 임재영 | 월, 수 09:30~10:45 |
2 | 백천희 | 도마실 | 도마실 국민체육센터 | 박정관 | 월, 수 09:30~10:45 | |
3 | 이예원 | 갈마A(오전) | 갈마A 관리사무소 1층 | 이연심 | 월, 수 09:45~11:00 | |
4 | 강은선 | 무지개A | 관리사무소 2층 | 이미자 | 월, 수 10:00~11:15 | |
5 | 김연희 | 누리A | 관리사무소 2층 | 박복규 | 월, 수 10:00~11:15 | |
6 | 장미진 | 진달래A | 진달래A 관리사무소 | 황규은 | 월, 수 10:00~11:15 | |
7 | 박혜정 | 도안베르디움 | 베르디움A 지하 체육관 | 권복순 | 월, 수 09:45~11:00 | |
8 | 이아람 | 도안예미지A | 도안예미지A 지하 체육관 | 강병태 | 월, 수 10:00~11:15 | |
9 | 임인자 | 수정A | 13동 앞 경비실 옆 지하 | 하상희 | 월, 수 14:30~15:45 | |
10 | 임인자 | 래미안A | 래미안A 관리사무소 2층 | 조성훈 | 화, 목 09:30~10:45 | |
11 | 장미진 | 맑은아침A | 맑은아침A 101동 앞 1층 | 김영길 | 화, 목 09:30~11:45 | |
12 | 이예원 | 사랑샘 | 사람샘교회 3층 탁구장 | 하태오 | 화, 목 10:00~11:15 | |
13 | 이아람 | 도솔체육관 | 지하체육관 | 이향원 | 화, 목 10:00~11:15 | |
14 | 박혜정 | 꿈나무A | 관리사무소 지하 | 임미숙 | 화, 목 10:00~11:15 | |
15 | 김영순 | 한가람A | 관리사무소 2층 | 최승자 | 화, 목 10:00~11:15 | |
16 | 강은선 | 럭키한마루A | 관리사무소 1층 | 조영희 | 화, 목 10:00~11:15 | |
17 | 김영순 | 황실A | 107동 앞 지하 | 최준자 | 화, 목 09:40~10:55 | |
18 | 백천희 | 무궁화A | 관리사무소 지하 | 신용범 | 화, 목 10:00~11:15 | |
19 | 김연희 | 도안리슈빌 | 도안리슈빌A 지하체육관 | 전 숙 | 화, 목 09:40~10:55 | |
20 | 김문희 | 갈마실버 | 관리사무소 1층 | 조재구 | 화, 목 14:00~15:15 | |
21 | 생활체조 | 이환주 | 둔원클럽 | 갈마2동 주민센터 위 정자 | 김동순 | 월~금 06:00~07:00 |
22 | 강은향 | 배재클럽 | 배재대 스포렉스지하 | 이혜선 | 월~금 06:00~07:00 | |
23 | 지도자 모집중 |
은평클럽 | 월평3동 주민센터 지하 1층 | 홍미자 | 월~금 08:20~09:20 | |
24 | 허은경 | 만년클럽 | 강변a 건너편 갑천변 | 최은식 | 월~금 08:30~09:30 | |
25 | 임나연 | 성천클럽 | 갈마근린공원 (월평도서관쪽) |
김진철 | 월~금 09:00~10:00 | |
26 | 이선영 | 샘머리클럽 | 둔산동 햇님공원 | 안혜진 | 월~금 09:00~10:00 | |
27 | 지도자 모집중 |
상록클럽 | 정림국민체육센터천변 (정림서로 181) |
김복래 | 월~금 08:30~09:30 | |
28 | 지도자 모집중 |
가수원클럽 | 용수터 근린공원 원도안로 25번길 |
이성남 | 월~금 08:30~09:30 | |
29 | 이미화 | 한마음클럽 | 도마교 아래 | 최옥자 | 월~금 08:30~09:30 | |
30 | 김효성 | 샛별클럽 | 복수동 사정교 아래 | 석화순 | 월~금 08:50~09:50 | |
31 | 김송이 | 가장클럽 | 가장교 아래 | 김형구 | 월~금 09:00~10:00 | |
32 | 전정복 | 유등클럽 | 코로나19로 장소 미개방 |
고제복 | 월~금 10:30~11:30 | |
33 | 이은숙 | 관저클럽 | 봉우재공원 (관저동 1662) |
신정숙 | 월~금 17:30~18:30 | |
34 | 이은영 | 용문클럽 | 수침교 옆 | 우경순 | 월~금 18:30~19:30 | |
35 | 이환주 | 정림클럽 | 정림동 갑천변체육공원 | 김미숙 | 월~금 19:30~20:30 | |
36 | 유영옥 | 도솔클럽 | 도솔 싸이클경기장 | 김정란 | 월~금 20:00~21:00 | |
37 | 김인숙 | 도안클럽 | 한라비발디A 지하GX룸 | 전양신 | 월~금 20:30~21:30 | |
38 | 국학기공 | 문영덕 | 갈마클럽 | 갈마공원 내 | 박성애 | 월~금 05:30~06:30 |
39 | 정효숙 | 둔산클럽 | 햇님공원 내 | 조성숙 | 월~금 06:00~07:00 | |
40 | 박춘임 | 남선클럽 | 남선공원 야외 무대장 | 이동재 | 월~금 06:00~07:00 | |
41 | 파크골프 | 서유식 | 유등파크골프 | 둔산교 아래 유등천변 | 김순석 | 화,수,목 10:00~12:00 |
42 | 댄스스포츠 | 김재운 | 창대클럽 | 창대체육관GX룸 | 박명애 | 수,금 10:00~12:30 |
43 | 조빛나 | 옥녀봉클럽 | 옥녀봉 다목적실 | 노명숙 | 월,화,목 19:00~20:40 | |
44 | 축구 | 백병인 | 옥녀봉 | 옥녀봉 풋살장 | 이희주 | 토,일 07:00~09:30 |
45 | 족구 | 조용민 | 태극 | 남선공원 족구장 | 임경준 | 화,수,금 20:00~22:00 |
46 | 오세철 | 관저여성족구 | 관저족구장 | 이진형 | 월,화,목 20:00~22:00 | |
47 | 요가 | 이연옥 | 유등복지관 | 코로나19로 장소 미개방 |
월~금 06:00~07:00 | |
48 | 김미라 | 삼성한마루A | 관리소 1층 탁구장 | 김미현 | 월~금 06:00~07:00 | |
49 | 박미경 | 샘머리A 2단지 | 2층 경로당 | 오경미 | 월~금 06:00~07:00 | |
50 | 테니스 | 김완길 | 정림테니스 | 정림테니스 | 이창원 | 월~금 11:00~12:00 |
51 | 건강리듬댄스 | 이혜선 | YMCA신협 | 갈마동 신협 6층 | 이태형 | 월,수 13:30~16:00 |
52 | 임연희 | 관저1동(거북이) | 봉우재공원 (관저동 1662) |
이시운 | 수,금 11:00~13:30 | |
53 | 우드볼 | 육상기 | 샘머리우드볼 | 둔산 홈플러스 옆 공원 | 최준구 | 화,수 07:30~10:00 |
54 | 배구 | 이상배 | 시니어클럽 | 도마실 체육관 | 홍진광 | 토 18:00~21:00 |
55 | 게이트볼 | 김상봉 | 갑지구 | 17개 클럽장소 순회지도 |
월,수,금 15:00~16:30 | |
56 | 방미자 | 을지구 | 월,수,금 15:00~16:30 |